全球扑克排名:Phil Ivey再度回归

每周,GPI(全球扑克排名)都会发布一张世界前300名锦标赛玩家扑克玩家排名名单,该排行根据一套公式计算得出.
The Top 10 as of June 11, 2012
Rank | Player | Total Score | Change in Rank from Last Week |
---|---|---|---|
1 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,894.87 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,702.47 | -- |
3 | Steve O'Dwyer | 2,611.89 | +1 |
4 | Marvin Rettenmaier | 2,554.67 | +1 |
5 | Dan Smith | 2,487.81 | +1 |
6 | David "Doc" Sands | 2,471.19 | -3 |
7 | Jonathan Duhamel | 2,440.53 | -- |
8 | Noah Schwartz | 2,440.23 | -- |
9 | Sorel Mizzi | 2,427.06 | -- |
10 | Eugene Katchalov | 2,4,25.03 | +2 |
本周前十名玩家并没有太大的变化, Bertrand “ElkY” Grospellier继续保持较大幅度的比分优势领先 Jason Mercier.
欢迎来到GPI
Phil Ivey 再次回归GPI. 在WSOP赛事 #15 ($5,000 Stud H/L) 和 赛事 #17 ($10,000 PLH), Ivey均进入最终桌使得他的排名进入前一百,并且在下周他将再次更新排名.
新加入成员
Player | Total GPI Score | GPI Rank |
---|---|---|
Phil Ivey | 1,620.70 | 90th |
John Monnette | 1,487.15 | 123rd |
Brian Hastings | 1,323.95 | 171st |
Mark Radoja | 1,254.25 | 196th |
Manuel Bevand | 1,243.66 | 200th |
Jeff Gross | 1,223.06 | 210th |
Tim Finne | 1,184.34 | 223rd |
Justin Schwartz | 1,166.93 | 232nd |
Brandon Cantu | 1,151.74 | 234th |
Max Pescatori | 1,147.87 | 236th |
Brian Rast | 1,123.58 | 251st |
Mike Binger | 1,107.62 | 266th |
Jesse Alexis Cohen | 1,101.03 | 270th |
Antonio Esfandiari | 1,092.03 | 277th |
Rocco Palumbo | 1,089.96 | 278th |
Mario Puccini | 1,086.35 | 279th |
Greg Ronaldson | 1,083.68 | 280th |
Ravi Raghaven | 1,080.55 | 284th |
Anton Ionel | 1,076.02 | 285th |
Lee Goldman | 1,064.51 | 288th |
James Akenhead | 1,058.55 | 291st |
Humberto Brenes | 1,057.39 | 292nd |
Andrew Robl | 1,055.07 | 294th |
Clayton Mozdzen | 1,048.84 | 300th |
本周从GPI下滑的有: Andras Kovacs, Anthony Gargano, Barny Boatman, Chris McClung, Daniel Alaei, David Pham, David Sonelin, Eddy Sabat, Fabian Quoss, Fernando Brito, Grant Levy, Jean-Paul Pierre Pasqualini, Juan Manuel Pastor, Kimmo Matias Kurko, Massimo Mosele, Max Lehmanski, Mayu Roca, Paul Lieu, Peter Jetten, Randy Dorfman, Richard Toth, Rob Akery, Ted Lawson, and Tyler Bonkowski.
Ups and Downs
本周排名最大变化当属Alex Venovski. He 在WSOP Event #17 ($10,000 PLH) 赢得第四名并获得奖金$147,345. 另一场赛事的赢家Andy Frankenberger, 赢得奖金$445,899 并是他的排名上升75位.
Biggest Gains
Rank | Player | Total Score | Change in Rank From Last Week |
---|---|---|---|
64th | Andy Frankenberger | 1,765.87 | +75 |
76th | Alex Venovski | 1,692.84 | +138 |
89th | Brock Parker | 1,636.01 | +61 |
111th | Hoyt Corkins | 1,540.57 | +80 |
131st | David Benyamine | 1,457.83 | +103 |
134th | Cary Katz | 1,441.19 | +69 |
160th | Allen Bari | 1,341.53 | +87 |
165th | Brian Hawkins | 1,333.58 | +65 |
226th | Pratyush Buddiga | 1,179.76 | +58 |
230th | Jeff Lisandro | 1,176.04 | +59 |
Dwyte Pilgrim则是本周下滑最快的玩家. His WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic位居三十七名, 在 Epic Poker League Pro-Am Event 3,位居第九名,但这并足以让他继续保持优势.
Biggest Drops
Rank | Player | Total Score | Change in Rank From Last Week |
---|---|---|---|
119th | James Dempsey | 1,494.10 | -52 |
157th | Jean-Phillipe Rohr | 1,348.72 | -53 |
194th | Heinz Kamutzki | 1,260.37 | -62 |
231st | Steve Billirakis | 1,167.61 | -59 |
246th | Alessio Isaia | 1,132.14 | -113 |
248th | Chris DeMaci | 1,129.43 | -100 |
256th | Dwyte Pilgrim | 1,1113.83 | -122 |
263rd | Josh Arieh | 1,109.82 | -66 |
271st | Justin Smith | 1,100.52 | -52 |
282nd | Jeff Papola | 1,081.25 | -96 |
290th | Jude Ainsworth | 1,058.99 | -80 |
您认为如何?