Dan Smith直入世界第三
william

每周全球扑克索引(GPI)都将发布一份清单,该清单上的玩家是世界范围内最好的前300名现场锦标赛玩家.目前GPI使用同样的标准排序,已有六年半时间.
The Top 10 as of July 23, 2012
排名 | 玩家 | 总积分 | 与上周对比变化 |
1 | Jason Mercier | 2,847.86 | -- |
2 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,753.39 | -- |
3 | Dan Smith | 2,631.75 | +9 |
4 | Steve O'Dwyer | 2,597.80 | -- |
5 | Vanessa Selbst | 2,594.33 | -2 |
6 | Marvin Rettenmaier | 2,586.06 | -1 |
7 | Erik Seidel | 2,545.21 | -- |
8 | Eugene Katchalov | 2,506.21 | -2 |
9 | Andrew Lichtenberger | 2,482.07 | -1 |
10 | onathan Duhamel | 2,468.54 | -1 |
Dan Smith是本周新近入前十名的玩家,他在今年1月拿下Aussie Millions $100,000 Challenge,随后他的排名一段时期内下滑,但现在他又重新返回.
欢迎来到GPI
新加入到GPI排行榜5位玩家中成绩最好的是Kristijonas Andrulis排名164 ,他在第八届Bellagio Cup的$10,000 No-Limit Hold'em赛事中赢得亚军,获得奖金
$290,185
排名 | 玩家 | 总积分 |
Kristijonas Andrulis | 1,386.54 | 164th |
Tim West | 1,244.95 | 220th |
Brandon Meyers | 1,218.49 | 229th |
Jan Bendik | 1,168.39 | 248th |
Sean Jazayeri | 1,100.25 | 284th |
本周离开GPI榜单的有:Joe Hachem, Marton Czuczor, Nicolas Cardyn, Oliver Speidel, 和Viktor Blom.
Ups and Downs
本周排名上升最快的当属Alain Roy和Igor Kurganov.Alain Roy在第八届Bellagio Cup的$10,000 No-Limit Hold'em获得第四名,而Kurganov拿下Deep Stack Extravaganza III中的$10,000 No-Limit Hold'em High Roller 赛事,完成在27名获得奖金收入$128,520.
Biggest Gains
排名 | 玩家 | 总积分 | 与上周对比变化 |
37th | Jason Koon | 1,977.50 | +19 |
42nd | Roger Hairabedian | 1,939.68 | +35 |
58th | William Reynolds | 1,854.47 | +34 |
67th | Phil Ivey | 1,816.90 | +35 |
79th | Galen Hall | 1,731.67 | +25 |
98th | Igor Kurganov | 1,644.93 | +73 |
118th | Joe Elpayaa | 1,542.97 | +31 |
127th | Michael Benvenuti | 1,509.82 | +25 |
153rd | William Thorson | 1,423.84 | +66 |
160th | Alain Roy | 1,402.86 | +73 |
176th | Cliff Josephy | 1,351.51 | +54 |
180th | Steve Brecher | 1,344.89 | +30 |
而本周Matt Stout则成为排名下滑最多的那个玩家.他在2012 Southern Poker Million Dollar Heate赛事完成在第五名.
Biggest Drops
排名 | 玩家 | 总积分 | 与上周对比变化 |
102nd | Dominykas Karmazinas | 1,631.01 | -31 |
119th | David Steicke | 1,541.15 | -30 |
140th | Adam Geyer | 1,459.58 | -29 |
161st | Faraz Jaka | 1,397.40 | -19 |
156th | Jonathan Little | 1,418.65 | -44 |
158th | Micah Raskin | 1,409.66 | -27 |
195th | Hafiz Khan | 1,308.10 | -36 |
203rd | John Dolan | 1,283.82 | -35 |
211th | Matt Stout | 1,260.01 | -51 |
241st | Khiem Nguyen | 1,195.45 | -26 |
273rd | Michael Tureniec | 1,122.12 | -30 |
290th | Mark Rose | 1,089.88 | -40 |
您认为如何?